Authentication
209x Tipe XLSX Ukuran file 0.05 MB Source: bbppbatu.bppsdmp.pertanian.go.id
Sheet 1: kegiatan dan anggaran
REKAP KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2020 (DIPA AWAL) | |||||||||
UPT : BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN - BATU | |||||||||
KODE | OUPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN | PERHITUNGAN TAHUN 2020 | JUMLAH ANGKATAN | SUMBER DANA | |||||
VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | RUPIAH MURNI | PNBP | |||||
1 | PELATIHAN VOKASI BIDANG PERTANIAN DAN PELATIHAN MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN | 3286 | orang | 8,288,031,000 | 115 | ||||
Pelatihan Teknis | 1220 | orang | 3,261,390,000 | ||||||
Pelatihan Pengolahan Hasil Susu (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Pengolahan Limbah (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Budidaya Sapi Perah (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Budidaya Sapi Potong (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Pengolahan Pakan (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Pengolahan Hasil Daging (7 hari) | 90 | orang | 2,915,000 | 262,350,000 | 3 | 262,350,000 | |||
Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (14 hari) | 40 | orang | 5,719,000 | 228,760,000 | 2 | 228,760,000 | |||
Pelatihan manajemen reproduksi ruminansia (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Kesehatan Hewan (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan ATC (5 hari) | 60 | orang | 1,854,000 | 111,240,000 | 2 | 111,240,000 | |||
Pelatihan Juru Sembelih Halal (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Inseminasi Buatan (21 hari) | 40 | orang | 8,870,000 | 354,800,000 | 2 | 354,800,000 | |||
Pelatihan Asisten Tehnik Reproduksi (ATR) (14 hari) | 30 | orang | 5,880,000 | 176,400,000 | 1 | 176,400,000 | |||
Pelatihan Teknis bagi Penyuluh (7 Hari) | 480 | orang | 1,518,000 | 728,640,000 | 16 | 728,640,000 | |||
Pelatihan mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 30 | orang | 87,450,000 | ||||||
Pelatihan mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (7 hari) | 30 | orang | 2,915,000 | 87,450,000 | 1 | 87,450,000 | |||
Pelatihan Bisnis Kewirausahaan | 60 | orang | 174,900,000 | ||||||
Pelatihan Bisnis Kewirausahaan ( 7 hari ) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Tematik Peternakan (3 Hari) | 990 | orang | 3,115,705,000 | ||||||
Pelatihan Teknis Tematik Peternakan di P4S (3 hari) | 200 | orang | 2,828,475 | 565,695,000 | 10 | 565,695,000 | |||
Pelatihan Vokasi Operator anak kandang farm petelur (7 hari) | 30 | orang | 5,565,000 | 166,950,000 | 1 | 166,950,000 | |||
Pelatihan Vokasi Operator anak kandang Farm Pullet (7 hari) | 30 | orang | 2,915,000 | 87,450,000 | 1 | 87,450,000 | |||
Pelatihan Vokasi Operator Farm Unggas Breeder (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Vokasi Operator Pencampur Pakan (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Vokasi anak kandang farm unggas pedaging (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Vokasi operator gradding telur unggas (7 hari) | 30 | orang | 2,915,000 | 87,450,000 | 1 | 87,450,000 | |||
Pelatihan Vokasi operator penetasan telur tetas (7 hari) | 30 | orang | 2,915,000 | 87,450,000 | 1 | 87,450,000 | |||
Pelatihan Vokasi Operator Sexing-Sexer ( 7 hari) | 30 | orang | 2,915,000 | 87,450,000 | 1 | 87,450,000 | |||
Pelatihan Vokasi Butcher (7 hari) | 60 | orang | 4,400,000 | 264,000,000 | 2 | 264,000,000 | |||
Pelatihan Vokasi Juru Sembelih Halal (7 hari) | 60 | orang | 3,281,000 | 196,860,000 | 2 | 196,860,000 | |||
Pelatihan Vokasi Pengolahan Limbah (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Vokasi Budidaya Sapi Perah (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Vokasi Pemeriksaan Kebuntingan (14 hari) | 40 | orang | 5,719,000 | 228,760,000 | 2 | 228,760,000 | |||
Pelatihan Vokasi Pemotongan Kuku, tanduk dan puting (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Vokasi Tehnik Pemerahan (7 hari) | 60 | orang | 2,915,000 | 174,900,000 | 2 | 174,900,000 | |||
Pelatihan Budidaya itik (kawasan pertanian berbasis korporasi) (3 hari) | 30 | orang | 2,180,667 | 65,420,000 | 1 | 65,420,000 | |||
Pelatihan Budidaya sapi potong (kawasan pertanian berbasis korporasi) (3 hari) | 30 | orang | 1,797,333 | 53,920,000 | 1 | 53,920,000 | |||
Pelatihan Teknis Tematik Peternakan (3 hari) SBK | 806 | orang | 1,185,626,000 | ||||||
Pelatihan Teknis Tematik Peternakan (3 hari) | 806 | orang | 1,471,000 | 1,185,626,000 | 27 | 1,185,626,000 | |||
Pelatihan Teknis Alsintan (3 hari) SBK | 120 | orang | 162,960,000 | ||||||
Pelatihan Teknis Alsintan (3 hari) | 120 | orang | 1,358,000 | 162,960,000 | 4 | 162,960,000 | |||
Pelatihan Fungsional (14 Hari) SBK | 60 | orang | 300,000,000 | ||||||
Pelatihan Fungsional Peternakan | 60 | orang | 5,000,000 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | |||
2 | SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN (SBK) | 339 | orang | 993,680,000 | |||||
Sertifikasi Profesi (30 orang, 4 hari, 11 angk) | 339 | orang | 993,680,000 | 993,680,000 | |||||
3 | PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN P4S (SBK) | 25 | Unit | 486,428,000 | |||||
Penumbuhan, klasifikasi dan pembinaan P4S | 20 | 336,428,000 | 336,428,000 | ||||||
Penguatan Kewirausahaan P4S | 5 | 30,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||
4 | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PELATIHAN | 7 | Layanan | 1,320,227,000 | |||||
Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan yang dihasilkan | |||||||||
Penyusunan anggaran dan program rencana kerja | 1 | Keg | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
Identifikasi Kebutuhan pelatihan | 1 | Keg | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan program UPSUS | 1 | Keg | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||
Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan | 1 | Keg | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | ||||
Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan yang dihasilkan | |||||||||
Administrasi Kegiatan | 1 | Keg | 264,000,000 | 264,000,000 | 264,000,000 | ||||
Sistem Pengendalian Internal | 1 | Keg | 46,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | ||||
Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara | 17 | orang | 7,200,000 | 122,400,000 | 122,400,000 | ||||
Peningkatan Profesionalisme Petugas/Staf/struktural | 20 | orang | 5,061,350 | 101,227,000 | 101,227,000 | ||||
PPID, Sistem Informasi, Promosi dan publikasi | 1 | Keg | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
Monev pelatihan, Evaluasi Pasca dan Bimbingan Lanjutan | 1 | Keg | 138,800,000 | 138,800,000 | 138,800,000 | ||||
ISO Manajemen Mutu 9001 : 2015 | 1 | Keg | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
Akreditasi Program Diklat | 1 | Keg | 37,200,000 | 37,200,000 | 37,200,000 | ||||
ISO laboratorium 17025 : 2015 | 1 | Keg | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
Publik Hearing | 1 | Keg | 42,500,000 | 42,500,000 | 42,500,000 | ||||
FGD Pemetaan Kompetensi SDM Peternakan | 1 | Keg | 58,100,000 | 58,100,000 | 58,100,000 | ||||
5 | LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL | 1 | Layanan | 2,009,618,000 | |||||
a. | Pengadaan Kendaraan bermotor | ||||||||
Kendaraan dinas pejabat eselon II | 1 | unit | 472,468,000 | 472,468,000 | 472,468,000 | ||||
Kendaraan angkut | 1 | unit | 78,769,000 | 78,769,000 | 78,769,000 | ||||
Kendaraan operasional roda 2 | 1 | unit | 27,532,000 | 27,532,000 | 27,532,000 | ||||
b. | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | ||||||||
Mesin Scanner | 2 | Unit | 4,250,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | ||||
Printer | 2 | Unit | 6,500,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | ||||
Personal Komputer | 4 | Unit | 9,125,000 | 36,500,000 | 36,500,000 | ||||
printer | 1 | unit | 7,775,000 | 7,775,000 | 7,775,000 | ||||
c. | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | ||||||||
bakalan sapi potong | 3 | ekor | 17,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | ||||
rak susun stainless | 1 | unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
LCD | 1 | PKT | 98,000,000 | 98,000,000 | 98,000,000 | ||||
perangkat media sosial | 1 | PKT | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
Mesin absensi solution | 1 | unit | 5,093,000 | 5,093,000 | 5,093,000 | ||||
meja rapat SPI | 1 | unit | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
Drone | 1 | unit | 21,250,000 | 21,250,000 | 21,250,000 | ||||
Mesin Hitung | 1 | unit | 2,175,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | ||||
d. | Pengadaan bahan penunjang operasional | ||||||||
Agribisnis (5 Divisi) | 5 | Divisi | 15,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | ||||
agribisnis unggas | |||||||||
agribisnis kelinci | |||||||||
agribisnis pengolahan hasil ternak (susu) | |||||||||
agribisnis pengolahan hasil ternak (daging) | |||||||||
agribisnis mini RPH | |||||||||
e. | PNBP | ||||||||
Honor Petugas Instalasi, Petugas Kebersihan, Petugas Asrama | 245 | OB | 2,000,000 | 490,000,000 | 490,000,000 | ||||
f. | Rehab Gedung dan Bangunan | ||||||||
Rehab atap kelas perah | 81 | M2 | 1,030,000 | 83,430,000 | 83,430,000 | ||||
pemasangan pondasi batu kali | 83 | M2 | 1,122,000 | 93,126,000 | 93,126,000 | ||||
Rehab inslatasi kandang pedet | 42 | M2 | 3,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 | ||||
Rehab tempat sterilisasi alat pemerahan | 20 | M2 | 2,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||||
one gate system | 1 | unit | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | ||||
Pos Satpam | 20 | M2 | 2,500,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
H | LAYANAN PERKANTORAN | 12 | layanan | 11,685,571,000 | |||||
Gaji dan Tunjangan | 6,190,581,000 | 6,190,581,000 | |||||||
Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 5,494,990,000 | 5,494,990,000 | |||||||
TOTAL | 24,783,555,000 | 23,235,555,000 | 1,548,000,000 |
no reviews yet
Please Login to review.