Authentication
282x Tipe XLSX Ukuran file 0.11 MB Source: kecamatankejajar.wonosobokab.go.id
Sheet 1: POBL PEBR 2018
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG | ||||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||||||||||||||
NAMA OPD | : KEC.KEJAJAR | |||||||||||||||||||
BULAN | : PEBRUARI | |||||||||||||||||||
NO | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN ( Rp ) | REKANAN | NO/TGL | NILAI | JANGKA WAKTU | REALISASI KEUANGAN | REALISASI | SP2D | BAST I ( PHO ) | BAST II ( PHO ) | KETERANGAN | ||||||||
PENETAPAN | APBD | KONTRAK | KONTRAK | MULAI | SELESAI | JUMLAH | % | FISIK | NO | TGL | JUMLAH | NO | TGL | JUMLAH | NO | TGL | ||||
APBD 2018 | PERUBAHAN | ( Rp ) | % | ( Rp ) | ( Rp ) | |||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 40,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
2 | Diseminasi isu Wonosobo Ramah HAM dan Fasilitasi Penyelesaian Pelanggaran HAM | 190,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
3 | Fasilitasi Organisasi Perempuan / BOP TP.PKK Kecamatan | 50,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
4 | Fasilitasi FKUB | 15,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
5 | Fasilitasi FKDM | 15,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
6 | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI | 180,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
7 | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | 15,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
8 | Fasilitasi Pemilihan Gubernur | 10,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
9 | Fasilitasi Peralatan Kebencanaan Untuk SAR | 25,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
10 | Siaga Bencana | 10,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
11 | Bintek Penyusunan RAB Kegiatan/Pekerjaan | 20,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
12 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah ( PBB dan IMB ) | 10,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
13 | Evaluasi dan Verifikasi APBDes | 10,000,000 | SWAKELOLA | - | 0% | 0% | - | - | ||||||||||||
14 | Peningkatan Aula dan Ruang Rapat Kantor Kec.Kejajar | 185,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
15 | Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Dusun Siterus Desa Sikunang | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
16 | Pembuatan Posko Bencana dan Sarana Penunjang Siaga Bencana Lainnya | 185,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
17 | Rehab Ruang PATEN | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
18 | Lanjutan Pembangunan Drainase dan Trotoar Depan SMP Ke arah Utara | 200,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
19 | Lanjutan Senderan Lapangan Kel.Kejajar Kec.Kejajar | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
20 | Senderan Sungai Kalibayi Kel.Kejajar | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
21 | Rehabilitasi Jalan, Pagar dan Gorong-gorong Kp.Purwosari Kel.Kejajar RT 01 RW 02 | 135,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
22 | Betonisasi Jalan Masuk Desa Buntu Kec.Kejajar | 196,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
23 | Sarana Air Bersih Dusun Sikunang Desa Sikunang Kec.Kejajar | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
24 | Pembangunan TPST Desa Tieng RW 02 | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
25 | Peningkatan Klinik Pratama Rawat Inap Mabarrot NU Tieng | 200,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
26 | Pembangunan Senderan Kaliputih Kel.Kejajar | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
27 | Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kejajar | 190,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
28 | Pembuatan Pagar Keliling Kelurahan Kejajar | 150,000,000 | - | 0% | 0% | - | - | |||||||||||||
CAMAT KEJAJAR | ||||||||||||||||||||
IWAN WIDAYANTO, S.STP | ||||||||||||||||||||
NIP. 19770303 199703 1 004 |
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG | |||||||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | |||||||||||||||||||||||
NAMA OPD | : KEC.KEJAJAR | ||||||||||||||||||||||
BULAN | : DESEMBER | ||||||||||||||||||||||
NO | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN ( Rp ) | REKANAN | NO/TGL | NILAI | JANGKA WAKTU | REALISASI KEUANGAN | REALISASI | SP2D | BAST I ( PHO ) | BAST II ( PHO ) | KETERANGAN | |||||||||||
PENETAPAN | APBD | KONTRAK | KONTRAK | MULAI | SELESAI | JUMLAH | % | FISIK | NO | TGL | JUMLAH | NO | TGL | JUMLAH | NO | TGL | |||||||
APBD 2018 | PERUBAHAN | ( Rp ) | % | ( Rp ) | ( Rp ) | ||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 40,000,000 | SWAKELOLA | 18,330,000 | 46% | 100% | 00183/GU/4.1.12.1 | 4-Apr-18 | 18,330,000 | ||||||||||||||
2 | Diseminasi isu Wonosobo Ramah HAM dan Fasilitasi Penyelesaian Pelanggaran HAM | 190,000,000 | 140,692,400 | 32% | 100% | 00790/GU/4.1.12.1 | 31-May-18 | 140,692,400 | 140,692,400 | - | |||||||||||||
3 | Fasilitasi Organisasi Perempuan / BOP TP.PKK Kecamatan | 50,000,000 | 50,000,000 | 72% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 50,000,000 | |||||||||||||||
4 | Fasilitasi FKUB | 15,000,000 | 15,000,000 | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | |||||||||||||||
5 | Fasilitasi FKDM | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 15,000,000 | |||||||||||||||
6 | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI | 180,000,000 | 103,073,000 | 57% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 103,073,000 | |||||||||||||||
7 | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | 15,000,000 | 15,000,000 | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | |||||||||||||||
8 | Fasilitasi Pemilihan Gubernur | 10,000,000 | 4,275,000 | 43% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 4,275,000 | |||||||||||||||
9 | Fasilitasi Peralatan Kebencanaan Untuk SAR | 25,000,000 | 11,800,000 | 47% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 11,800,000 | |||||||||||||||
10 | Siaga Bencana | 10,000,000 | 6,900,000 | 69% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 6,900,000 | |||||||||||||||
11 | Bintek Penyusunan RAB Kegiatan/Pekerjaan | 20,000,000 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | |||||||||||||||
12 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah ( PBB dan IMB ) | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 10,000,000 | . | ||||||||||||||
13 | Evaluasi dan Verifikasi APBDes | 10,000,000 | 10,000,000 | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | |||||||||||||||
14 | Peningkatan Aula dan Ruang Rapat Kantor Kec.Kejajar | 185,000,000 | CV.PUTRA WATUMALANG | 050/442/PL.KJ.15/2018,31 Agust 2018 | 178,347,000 | 8/31/2018 | 11/14/2018 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | 0 | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 | Gagal Kontrak | ||||
15 | Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Dusun Siterus Desa Sikunang | 150,000,000 | CV. SAFIRA DITA SAKTI | 050/011/PL.KJ.04/2018,17 Mei 2018 | 144,581,000 | 5/17/2018 | 7/31/2018 | 144,581,000 | 96% | 100% | 01635/LS/4.01.12/2018 | 1-Aug-18 | 144,581,000 | 050/013/2018 | 7/19/2018 | 144,581,000 | 050/014/2018 | 1/15/2019 | |||||
16 | Pembuatan Posko Bencana dan Sarana Penunjang Siaga Bencana Lainnya | 185,000,000 | CV. BERKAH LESTARI | 050/011/PL.KJ.10/2018,25 Juni 2018 | 178,505,000 | 6/25/2018 | 10/23/2018 | 178,505,000 | 96% | 100% | 02521/LS/4.01.12/2018 | 3-Oct-18 | 178,505,000 | 050/014/2018 | 9/25/2018 | 178,505,000 | 050/015/2018 | 1/23/2019 | |||||
17 | Rehab Ruang PATEN | 150,000,000 | CV. SAFIRA DITA SAKTI | 050/011/PL.KJ.13/2018,31 Juli 2018 | 144,703,000 | 7/31/2018 | 10/14/2018 | 144,703,000 | 96% | 100% | 02697/LS/4.01.12/2018 | 10-Oct-18 | 144,703,000 | 050/014/2018 | 10/8/2018 | 144,703,000 | 050/015/2018 | 2/5/2019 | |||||
18 | Lanjutan Pembangunan Drainase dan Trotoar Depan SMP Ke arah Utara | 200,000,000 | CV. LINTANG ABADI | 050/011/PL.KJ.09/2018,7 Juni 2018 | 193,210,000 | 6/7/2018 | 9/15/2018 | 193,210,000 | 97% | 100% | 01870/LS/4.01.12/2018 | 16-Aug-18 | 193,210,000 | 050/014/2018 | 12/14/2018 | 193,210,000 | 050/015/2018 | 4/13/2019 | |||||
19 | Lanjutan Senderan Lapangan Kel.Kejajar Kec.Kejajar | 150,000,000 | CV. JAGAD SATRIA | 050/011/PL.KJ.11/2018,9 Juli 2018 | 144,628,000 | 7/9/2018 | 9/7/2018 | 144,628,000 | 96% | 100% | 01539/LS/4.01.12 | 24-Jul-18 | 144,628,000 | 050/014/2018 | 7/23/2018 | 144,628,000 | 050/015/2018 | 11/20/2018 | |||||
20 | Senderan Sungai Kalibayi Kel.Kejajar | 150,000,000 | CV. MUTIARA SAKTI | 050/011/PL.KJ.12/2018,16 Juni 2018 | 145,011,000 | 7/16/2018 | 9/14/2018 | 145,011,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 145,011,000 | 050/014/2018 | 9/25/2018 | 145,011,000 | 050/015/2018 | 3/24/2019 | |||||
21 | Rehabilitasi Jalan, Pagar dan Gorong-gorong Kp.Purwosari Kel.Kejajar RT 01 RW 02 | 135,000,000 | CV. ZIFARA KARYA | 050/010/PL.KJ.03/2018, 24 April 2018 | 130,346,000 | 4/24/2018 | 6/23/2018 | 130,346,000 | 97% | 100% | 00957/LS/4.01.12 | 6-Jun-18 | 130,346,000 | 050/013/2018 | 5/31/2018 | 130,346,000 | 050/ 014/2018 | 9/28/2018 | |||||
22 | Betonisasi Jalan Masuk Desa Buntu Kec.Kejajar | 196,000,000 | CV. SANGGA BUANA | 050/010/PL.KJ.03/2018, 24 April 2018 | 189,432,000 | 4/24/2018 | 7/8/2018 | 189,432,000 | 97% | 100% | 00747/LS/4.01.12 | 24-May-18 | 189,432,000 | 050/013/2018 | 5/22/2018 | 189,432,000 | 050/ 014/2018 | 9/19/2018 | |||||
23 | Sarana Air Bersih Dusun Sikunang Desa Sikunang Kec.Kejajar | 150,000,000 | CV. TRISULA PUTRA | 050/011/PL.KJ.05/2018,17 Mei 2018 | 144,717,000 | 5/17/2018 | 7/31/2018 | 144,717,000 | 96% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 144,717,000 | 050/013/2018 | 7/12/2018 | 144,717,000 | 050/014/2018 | 11/9/2018 | |||||
24 | Pembangunan TPST Desa Tieng RW 02 | 150,000,000 | CV. GERAK MAJU | 050/011/PL.KJ.02/2018, 24 April 2018 | 144,903,000 | 4/24/2018 | 7/8/2018 | 144,903,000 | 97% | 100% | 00949/LS/4.01.12 | 6-Jun-18 | 144,903,000 | 050/ 015/ 2018 | 6/4/2018 | 144,903,000 | 050/016/2018 | 10/2/2018 | |||||
25 | Peningkatan Klinik Pratama Rawat Inap Mabarrot NU Tieng | 200,000,000 | CV. NUANSA BENING | 050/013/PL.KJ.15.A/PPK/2018,13 Nop 2018 | 193,185,000 | 11/13/2018 | 12/30/1899 | 193,185,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 193,185,000 | 050/014/2018 | 11/15/2018 | 193,185,000 | 050/015/2018 | 5/14/2019 | |||||
26 | Pembangunan Senderan Kaliputih Kel.Kejajar | 150,000,000 | CV. MUTIARA SAKTI | 050/011/PL.KJ.06/2018, 17 Mei 2018 | 144,906,000 | 5/17/2018 | 7/31/2018 | 144,906,000 | 97% | 100% | 01254/LS/4.01.12 | 6-Jul-18 | 144,906,000 | 050/014/2018 | 6/29/2018 | 144,906,000 | 050/015/2018 | 12/26/2018 | |||||
27 | Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kejajar | 190,000,000 | CV. ZIFARA KARYA | 050/011/PL.KJ.07/2018,30 Mei 2018 | 183,505,000 | 5/30/2018 | 9/7/2018 | 183,505,000 | 97% | 0% | 01998/LS/4.01.12 | 30-Aug-18 | 183,505,000 | 050/014/2018 | 8/22/2018 | 183,505,000 | 050/015/2018 | 2/18/2019 | |||||
28 | Pembuatan Pagar Keliling Kelurahan Kejajar | 150,000,000 | CV. PULUNG MUKTI | 050/011/PL.KJ.08/2018,4 Juni 2018 | 144,593,000 | 6/4/2018 | 8/18/2018 | 144,593,000 | 96% | 100% | 01928/LS/4.01.12 | 23-Aug-18 | 144,593,000 | 050/014/2018 | 7/31/2018 | 144,593,000 | 050/015/2018 | 1/27/2019 | |||||
29 | Lanjutan Rehab Gedung Kantor Kecamatan Kejajar | 200,000,000 | CV. SAFIRA DITA SAKTI | 050/011/PL.KJ.20P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 197,252,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 197,252,000 | 99% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 197,252,000 | 050/014/2018 | 12/20/2018 | 197,252,000 | 050/015/2018 | 6/18/2019 | |||||
30 | Pengadaan Kursi Rapat | 75,000,000 | CV.HIDAYAH | 050/011/PL.KJ.21P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 73,062,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 73,062,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 73,062,000 | 050/014/2018 | 11/30/2018 | 73,062,000 | 050/015/2018 | 5/29/2019 | |||||
31 | Pendampingan PAMSIMAS Kelurahan Kejajar | 50,000,000 | CV.SETIA KARYA | 050/011/PL.KJ.28P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 48,529,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 48,529,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 48,529,000 | 050/014/2018 | 12/28/2018 | 48,529,000 | 050/015/2018 | 6/26/2019 | |||||
32 | Pengaspalan Jalan Lingkar Pasar Kejajar | 200,000,000 | CV.ANDALAN KONTRUKSI | 050/011/PL.KJ.17P/PPK/2018,29 Nop 2018 | 197,913,000 | 11/29/2018 | 12/29/2018 | 197,913,000 | 99% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 197,913,000 | 050/014/2018 | 11/29/2018 | 197,913,000 | 050/016/2018 | 5/28/2019 | |||||
33 | Aspal Jalan Kelurahan Kejajar Menuju Igirmranak Kec.Kejajar | 200,000,000 | CV.DIENG PERKASA | 050/011/PL.KJ.26P/PPK/2018 | 195,498,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 195,498,000 | 98% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 195,498,000 | 050/015/2018 | 12/11/2018 | 195,498,000 | 050/016/2018 | 6/9/2019 | |||||
34 | Peningkatan Jalan Sembungan -Dieng Kecamatan Kejajar | 200,000,000 | CV.DIENG PERKASA | 050/011/PL.KJ.27P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 194,840,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 194,840,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 194,840,000 | 050/015/2018 | 12/11/2018 | 194,840,000 | 050/016/2018 | 6/9/2019 | |||||
35 | Peningkatan Jalan Sikunang - Campursari Kecamatan Kejajar | 200,000,000 | CV.TRISULA PUTRA | 050/011/PL.KJ.24P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 194,640,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 194,640,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 194,640,000 | 050/014/2018 | 12/21/2018 | 194,640,000 | 050/016/2018 | 6/19/2019 | |||||
36 | Pembangunan SPAL Rowojali - Surengede | 150,000,000 | CV.AWALIA KARYA | 050/011/PL.KJ.23P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 147,759,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 147,759,000 | 99% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 147,759,000 | 050/014/2018 | 12/21/2018 | 147,759,000 | 050/015/2018 | 6/19/2019 | |||||
37 | Pembangunan SPAL Jalan Raya Dieng Km 18 Tieng Kec.Kejajar | 100,000,000 | CV.HIDAYAH | 050/011/PL.KJ.22P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 96,395,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | 96,395,000 | 96% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 96,395,000 | 050/014/2018 | 11/30/2018 | 96,395,000 | 050/014/2018 | 5/29/2019 | |||||
JUMLAH | 3,081,000,000 | 1,375,000,000 | 3,972,183,400 | 89% | |||||||||||||||||||
4,456,000,000 | CAMAT KEJAJAR | ||||||||||||||||||||||
AGUS SURYA BRATA,SH,Msi | |||||||||||||||||||||||
NIP. 19640901 198703 1 009 |
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG | ||||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||||||||||||||
NAMA OPD | : KEC.KEJAJAR | |||||||||||||||||||
BULAN | : NOPEMBER | |||||||||||||||||||
NO | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN ( Rp ) | REKANAN | NO/TGL | NILAI | JANGKA WAKTU | REALISASI KEUANGAN | REALISASI | SP2D | BAST I ( PHO ) | BAST II ( PHO ) | KETERANGAN | ||||||||
PENETAPAN | APBD | KONTRAK | KONTRAK | MULAI | SELESAI | JUMLAH | % | FISIK | NO | TGL | JUMLAH | NO | TGL | JUMLAH | NO | TGL | ||||
APBD 2018 | PERUBAHAN | ( Rp ) | % | ( Rp ) | ( Rp ) | |||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 40,000,000 | SWAKELOLA | 18,330,000 | 46% | 100% | 00183/GU/4.1.12.1 | 4-Apr-18 | 18,330,000 | |||||||||||
2 | Diseminasi isu Wonosobo Ramah HAM dan Fasilitasi Penyelesaian Pelanggaran HAM | 190,000,000 | 61,558,880 | 32% | 100% | 00790/GU/4.1.12.1 | 31-May-18 | 61,558,880 | ||||||||||||
3 | Fasilitasi Organisasi Perempuan / BOP TP.PKK Kecamatan | 50,000,000 | 35,774,000 | 72% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 35,774,000 | ||||||||||||
4 | Fasilitasi FKUB | 15,000,000 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | ||||||||||||
5 | Fasilitasi FKDM | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 15,000,000 | ||||||||||||
6 | Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI | 180,000,000 | 103,073,000 | 57% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 103,073,000 | ||||||||||||
7 | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | 15,000,000 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | ||||||||||||
8 | Fasilitasi Pemilihan Gubernur | 10,000,000 | 4,275,000 | 43% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 4,275,000 | ||||||||||||
9 | Fasilitasi Peralatan Kebencanaan Untuk SAR | 25,000,000 | 11,800,000 | 47% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 11,800,000 | ||||||||||||
10 | Siaga Bencana | 10,000,000 | 6,900,000 | 69% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 6,900,000 | ||||||||||||
11 | Bintek Penyusunan RAB Kegiatan/Pekerjaan | 20,000,000 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | ||||||||||||
12 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah ( PBB dan IMB ) | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | 10,000,000 | ||||||||||||
13 | Evaluasi dan Verifikasi APBDes | 10,000,000 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | ||||||||||||
14 | Peningkatan Aula dan Ruang Rapat Kantor Kec.Kejajar | 185,000,000 | CV.PUTRA WATUMALANG | 050/442/PL.KJ.15/2018,31 Agust 2018 | 178,347,000 | 8/31/2018 | 11/14/2018 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | 0 | 12/30/1899 | 0 | 0 | 0 | Gagal Kontrak | |
15 | Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Dusun Siterus Desa Sikunang | 150,000,000 | CV. SAFIRA DITA SAKTI | 050/011/PL.KJ.04/2018,17 Mei 2018 | 144,581,000 | 5/17/2018 | 7/31/2018 | 144,581,000 | 96% | 100% | 01635/LS/4.01.12/2018 | 1-Aug-18 | 144,581,000 | 050/013/2018 | 7/19/2018 | 0 | 050/014/2018 | 1/15/2019 | ||
16 | Pembuatan Posko Bencana dan Sarana Penunjang Siaga Bencana Lainnya | 185,000,000 | CV. BERKAH LESTARI | 050/011/PL.KJ.10/2018,25 Juni 2018 | 178,505,000 | 6/25/2018 | 10/23/2018 | 178,505,000 | 96% | 100% | 02521/LS/4.01.12/2018 | 3-Oct-18 | 178,505,000 | 050/014/2018 | 9/25/2018 | 0 | 050/015/2018 | 1/23/2019 | ||
17 | Rehab Ruang PATEN | 150,000,000 | CV. SAFIRA DITA SAKTI | 050/011/PL.KJ.13/2018,31 Juli 2018 | 144,703,000 | 7/31/2018 | 10/14/2018 | 144,703,000 | 96% | 100% | 02697/LS/4.01.12/2018 | 10-Oct-18 | 144,703,000 | 050/014/2018 | 10/8/2018 | 0 | 050/015/2018 | 2/5/2019 | ||
18 | Lanjutan Pembangunan Drainase dan Trotoar Depan SMP Ke arah Utara | 200,000,000 | CV. LINTANG ABADI | 050/011/PL.KJ.09/2018,7 Juni 2018 | 193,210,000 | 6/7/2018 | 9/15/2018 | 193,210,000 | 97% | 100% | 01870/LS/4.01.12/2018 | 16-Aug-18 | 193,210,000 | 050/014/2018 | 12/14/2018 | 0 | 050/015/2018 | 4/13/2019 | ||
19 | Lanjutan Senderan Lapangan Kel.Kejajar Kec.Kejajar | 150,000,000 | CV. JAGAD SATRIA | 050/011/PL.KJ.11/2018,9 Juli 2018 | 144,628,000 | 7/9/2018 | 9/7/2018 | 144,628,000 | 96% | 100% | 01539/LS/4.01.12 | 24-Jul-18 | 144,628,000 | 050/014/2018 | 7/23/2018 | 0 | 050/015/2018 | 11/20/2018 | ||
20 | Senderan Sungai Kalibayi Kel.Kejajar | 150,000,000 | CV. MUTIARA SAKTI | 050/011/PL.KJ.12/2018,16 Juni 2018 | 145,011,000 | 7/16/2018 | 9/14/2018 | 145,011,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 145,011,000 | 0 | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 | ||
21 | Rehabilitasi Jalan, Pagar dan Gorong-gorong Kp.Purwosari Kel.Kejajar RT 01 RW 02 | 135,000,000 | CV. ZIFARA KARYA | 050/010/PL.KJ.03/2018, 24 April 2018 | 130,346,000 | 4/24/2018 | 6/23/2018 | 130,346,000 | 97% | 100% | 00957/LS/4.01.12 | 6-Jun-18 | 130,346,000 | 050/013/2018 | 5/31/2018 | 0 | 050/ 014/2018 | 9/28/2018 | ||
22 | Betonisasi Jalan Masuk Desa Buntu Kec.Kejajar | 196,000,000 | CV. SANGGA BUANA | 050/010/PL.KJ.03/2018, 24 April 2018 | 189,432,000 | 4/24/2018 | 7/8/2018 | 189,432,000 | 97% | 100% | 00747/LS/4.01.12 | 24-May-18 | 189,432,000 | 050/013/2018 | 5/22/2018 | 0 | 050/ 014/2018 | 9/19/2018 | ||
23 | Sarana Air Bersih Dusun Sikunang Desa Sikunang Kec.Kejajar | 150,000,000 | CV. TRISULA PUTRA | 050/011/PL.KJ.05/2018,17 Mei 2018 | 144,717,000 | 5/17/2018 | 7/31/2018 | 144,717,000 | 96% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 144,717,000 | 050/013/2018 | 7/12/2018 | 0 | 050/014/2018 | 11/9/2018 | ||
24 | Pembangunan TPST Desa Tieng RW 02 | 150,000,000 | CV. GERAK MAJU | 050/011/PL.KJ.02/2018, 24 April 2018 | 144,903,000 | 4/24/2018 | 7/8/2018 | 144,903,000 | 97% | 100% | 00949/LS/4.01.12 | 6-Jun-18 | 144,903,000 | 050/ 015/ 2018 | 6/4/2018 | 0 | 050/016/2018 | 10/2/2018 | ||
25 | Peningkatan Klinik Pratama Rawat Inap Mabarrot NU Tieng | 200,000,000 | CV. NUANSA BENING | 050/013/PL.KJ.15.A/PPK/2018,13 Nop 2018 | 193,185,000 | 11/13/2018 | 12/30/1899 | 193,185,000 | 97% | 100% | 0 | 30-Dec-99 | 193,185,000 | 0 | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 | ||
26 | Pembangunan Senderan Kaliputih Kel.Kejajar | 150,000,000 | CV. MUTIARA SAKTI | 050/011/PL.KJ.06/2018, 17 Mei 2018 | 144,906,000 | 5/17/2018 | 7/31/2018 | 144,906,000 | 97% | 100% | 01254/LS/4.01.12 | 6-Jul-18 | 144,906,000 | 050/014/2018 | 6/29/2018 | 0 | 050/015/2018 | 12/30/1899 | ||
27 | Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kejajar | 190,000,000 | CV. ZIFARA KARYA | 050/011/PL.KJ.07/2018,30 Mei 2018 | 183,505,000 | 5/30/2018 | 9/7/2018 | 183,505,000 | 97% | 0% | 01998/LS/4.01.12 | 30-Aug-18 | 183,505,000 | 050/014/2018 | 12/30/1899 | 0 | 050/015/2018 | 12/30/1899 | ||
28 | Pembuatan Pagar Keliling Kelurahan Kejajar | 150,000,000 | CV. PULUNG MUKTI | 050/011/PL.KJ.08/2018,4 Juni 2018 | 144,593,000 | 6/4/2018 | 8/18/2018 | 144,593,000 | 96% | 100% | 01928/LS/4.01.12 | 23-Aug-18 | 144,593,000 | 050/014/2018 | 7/31/2018 | 0 | 050/015/2018 | 12/30/1899 | ||
29 | Lanjutan Rehab Gedung Kantor Kecamatan Kejajar | 200,000,000 | CV. SAFIRA DITA SAKTI | 050/011/PL.KJ.20P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 197,252,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | 0 | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 | ||
30 | Pengadaan Kursi Rapat | 75,000,000 | CV.HIDAYAH | 050/011/PL.KJ.21P/PPK/2018,30 Nop 2018 | 73,062,000 | 11/30/2018 | 12/30/2018 | - | 0% | 0% | 0 | 30-Dec-99 | - | 0 | 12/30/1899 | 0 | 0 | 12/30/1899 | ||
