Authentication
236x Tipe XLS Ukuran file 0.03 MB Source: library.unismuh.ac.id
Sheet 1: Soal 1
DATA KEUANGAN PT RAMAYANA SENTOSA LESTARI TBK | LAPORAN LABA RUGI PT RAMAYANA SENTOSA LESTARI TBK | |||||||||
Dalam Jutaan Rupiah | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Dalam Jutaan Rupiah | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Penghasilan bunga | 49,258 | 59,795 | 45,429 | 60,557 | ||||||
Modal ditempatkan dan disetor penuh | 350,000 | 350,000 | 351,600 | 353,200 | ||||||
Uang jaminan | 21,740 | 22,685 | 21,035 | 20,413 | Laba kotor | |||||
Beban pokok penjualan | 2,569,983 | 2,772,914 | 3,154,003 | 3,248,794 | ||||||
Utang usaha - pihak ketiga | 626,211 | 536,002 | 297,246 | 402,084 | Laba usaha | |||||
Kas dan setara kas | 395,590 | 329,786 | 639,561 | 552,947 | Penghasilan (beban) lain-lain: | |||||
Laba (rugi) selisih kurs bersih | (9,117) | 34,434 | 13,653 | (22,613) | ||||||
Saldo laba - dicadangkan | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||
Kewajiban pajak tangguhan bersih | 48,730 | 47,991 | 34,362 | 28,163 | ||||||
Persediaan | 242,869 | 258,554 | 361,183 | 353,019 | ||||||
Penjualan bersih | 3,553,447 | 3,799,902 | 4,300,330 | 4,478,223 | Penghasilan (beban) lain-lain | |||||
Opsi saham | 20,032 | 20,032 | 16,025 | 12,018 | Laba sebelum pajak penghasilan | |||||
Beban masih harus dibayar | 8,643 | 24,790 | 18,722 | 19,182 | Beban (manfaat) pajak penghasilan: | |||||
Sewa jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar | 410,561 | 401,986 | 361,490 | 295,221 | ||||||
Beban usaha | 623,053 | 703,137 | 826,383 | 872,289 | ||||||
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 40,484 | 50,009 | 61,336 | 76,089 | Beban (manfaat) pajak penghasilan | |||||
Piutang usaha - pihak ketiga | 2,247 | 2,700 | 3,262 | 5,489 | Laba tahun berjalan | |||||
Beban (manfaat) pajak penghasilan - tahun berjalan | 98,318 | 102,946 | 103,343 | 95,633 | ||||||
Bagian lancar utang sewa jangka panjang - pihak hubungan istimewa | 96,083 | 79,757 | 54,139 | 12,083 | LAPORAN POSISI KEUANGAN PT RAMAYANA SENTOSA LESTARI TBK | |||||
Uang muka sewa | 10,693 | 27,729 | 30,727 | 44,713 | Dalam Jutaan Rupiah | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Laba atas penjualan investasi jangka pendek | 1,589 | 3,260 | 5,217 | 4,625 | Aset Lancar | |||||
Utang pajak | 39,411 | 37,767 | 22,657 | 15,525 | ||||||
Deposito berjangka | - | - | - | 271,000 | ||||||
Beban (manfaat) pajak penghasilan - tangguhan | 2,105 | (739) | (13,629) | (7,637) | ||||||
Utang sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar - pihak hubungan istimewa | 99,834 | 64,886 | 12,083 | - | ||||||
Biaya dibayar dimuka | 1,902 | 5,692 | 39,624 | 4,929 | ||||||
Penghasilan (beban) lain-lain bersih | 1,389 | (7,381) | 7,823 | 839 | ||||||
Saldo laba - tidak dicadangkan | 1,070,987 | 1,209,739 | 1,296,131 | 1,448,979 | ||||||
Utang usaha - lain-lain | 18,023 | 16,306 | 30,257 | 15,666 | ||||||
Aset tetap bersih | 508,011 | 462,563 | 554,464 | 603,411 | Aset lancar | |||||
Tambahan modal disetor - bersih | 37,870 | 37,870 | 64,437 | 91,004 | Aset Tidak Lancar | |||||
Utang sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar - pihak ketiga | 15,881 | 19,215 | 12,707 | 3,237 | ||||||
Bagian lancar utang sewa jangka panjang - pihak ketiga | 10,774 | 25,373 | 31,829 | 10,315 | ||||||
Aset tidak lancar lainnya | 15,249 | 69,217 | 63,654 | 64,819 | ||||||
Laba yang belum direalisasi (efek) | 9,313 | 13,931 | 4,616 | 5,397 | ||||||
Investasi jangka pendek | 805,398 | 876,606 | 184,500 | 238,313 | ||||||
Bagian lancar sewa jangka panjang | 96,196 | 78,895 | 73,876 | 64,838 | Aset tidak lancar | |||||
Piutang usaha - lain-lain | 1,820 | 22,255 | 4,771 | 8,830 | JUMLAH ASET | |||||
Liabilitas jangka pendek | ||||||||||
Liabilitas jangka pendek | ||||||||||
Liabilitas jangka panjang | ||||||||||
Liabilitas jangka panjang | ||||||||||
Ekuitas | ||||||||||
Ekuitas | ||||||||||
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS |
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT INDO TAMBANG MEGAH RAYA TBK | LAPORAN LABA RUGI PT INDO TAMBANG MEGAH RAYA TBK | |||||||||
Dalam Ribuan USD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Dalam Ribuan USD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Aset Lancar | Penjualan neto | 771,817 | 1,316,981 | 1,508,359 | 1,668,192 | |||||
Kas dan setara kas | 257,567 | 221,737 | 428,580 | 294,569 | Beban pokok penjualan | 565,749 | 839,170 | 937,955 | 1,126,597 | |
Piutang | 79,122 | 220,519 | 150,866 | 151,438 | Laba kotor | 206,068 | 477,811 | 570,404 | 541,595 | |
Persediaan | 28,117 | 36,088 | 64,928 | 70,533 | Beban usaha | 85,294 | 137,799 | 134,589 | 178,687 | |
Aset lancar lainnya | 15,886 | 19,884 | 28,630 | 91,613 | Laba usaha | 120,774 | 340,012 | 435,815 | 362,908 | |
Total aset lancar | 380,692 | 498,228 | 673,004 | 608,153 | Pendapatan (biaya) lainnya | (32,770) | 5,671 | 20,660 | (85,554) | |
Laba sebelum pajak penghasilan | 88,004 | 345,683 | 456,475 | 277,354 | ||||||
Aset Tidak Lancar | Pajak penghasilan | 32,219 | 110,758 | 120,924 | 73,203 | |||||
Aset tetap bersih | Laba tahun berjalan | 55,785 | 234,925 | 335,551 | 204,151 | |||||
Aset tetap | 255,250 | 315,224 | 343,515 | 348,290 | ||||||
Peralatan tambang | 28,193 | 25,375 | 24,605 | 24,083 | Dividen | 84,994 | 87,929 | 151,376 | 255,999 | |
Aset tidak lancar lainnya | 111,494 | 140,238 | 157,447 | 109,180 | Laba ditahan | (29,209) | 146,996 | 184,175 | (51,848) | |
Total aset tidak lancar | 394,937 | 480,837 | 525,567 | 481,553 | Laba per lembar saham | 0.10 | 0.21 | 0.30 | 0.18 | |
TOTAL ASET | 775,629 | 979,065 | 1,198,571 | 1,089,706 | Jumlah saham beredar | 533,840 | 1,129,925 | 1,129,925 | 1,129,926 | |
Liabilitas jangka pendek | LAPORAN ARUS KAS PT INDO TAMBANG MEGAH RAYA TBK | |||||||||
Utang usaha | 72,835 | 61,625 | 89,255 | 94,783 | Dalam Ribuan USD | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Proporsi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo | 25,134 | 6,060 | 15,050 | 0 | Laba bersih | |||||
Utang jangka pendek lainnya | 141,017 | 258,220 | 235,962 | 236,744 | Perubahan piutang usaha | |||||
Total liabilitas jangka pendek | 238,986 | 325,905 | 340,267 | 331,527 | Perubahan persediaan | |||||
Perubahan aset lancar lainnya | ||||||||||
Liabilitas jangka panjang | Perubahan utang usaha | |||||||||
Pinjaman jangka panjang | 48,510 | 5,050 | 40,000 | 0 | Perubahan proporsi utang jk panjang yang akan jatuh tempo | |||||
Pinjaman lainnya | 31,818 | 37,740 | 30,818 | 37,155 | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||
Total liabilitas jangka panjang | 80,328 | 42,790 | 70,818 | 37,155 | Perubahan aset tetap | |||||
Total LIABILITAS | 319,314 | 368,695 | 411,085 | 368,682 | Perubahan aset tidak lancar lainnya | |||||
Arus kas dari aktivitas investasi | ||||||||||
Modal saham | 63,892 | 63,892 | 63,892 | 63,892 | Peningkatan liabilitas jangka panjang | |||||
Tambahan modal disetor | 344,198 | 344,198 | 344,198 | 344,198 | Pembayaran dividen | |||||
Saldo laba | 48,225 | 202,280 | 379,396 | 312,934 | Lainnya | |||||
TOTAL EKUITAS | 456,315 | 610,370 | 787,486 | 721,024 | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 775,629 | 979,065 | 1,198,571 | 1,089,706 | Arus kas bersih | |||||
Kas awal periode | ||||||||||
Kas akhir periode |
no reviews yet
Please Login to review.