Authentication
339x Tipe XLSX Ukuran file 0.37 MB
Sheet 1: CaraPenggunaan
Form Pengukuran Detail Situasi | |
Oleh | zainul_ulum@cbn.net.id |
Cara penggunaan Form Hitungan Detail | |
Umum | |
1 | Koordinat X,Y,Z mempunyai dalam unit meter |
2 | Semua ukuran jarak dimasukkan dalam unit meter |
3 | Ukuran sudut adalah sudut kanan (Right Angle) |
A. Sheet [ListBM] | |
1 | Masukkan list titik control atau benchmark di sheet [ListBM] |
2 | Semua BM harus mempunyai ID berupa angka bulat. ID ini dimasukkan di kolom [A] |
3 | Tidak boleh ada ID yang kembar atau duplicate!! |
4 | Tidak boleh ada baris kosong di antara ID BM |
B. Sheet [FormTS] | |
1 | Form ini digunakan untuk hitungan hasil pengukuran dari total station (TS) atau thedolit digital |
2 | Huruf yang berwarna merah berisi rumus excel dan hanya boleh di-copy ke bawah |
3 | Isian atau input terdapat di font yang berwarna hitam |
4 | Informarsi setup alat: station, backsight, sudut backsight dan koordinat ada kolom [A:P] |
5 | Apabila berpindah tempat atau pindah station, selalu masukkan kode setup# dengan mengkopy setup# sebelumnya |
Selalu gunakan fasilitas copy untuk menghindari double ID setup-id (setup#) | |
Nomer STA bisa mengambil dari nomer detail yang sudah diamat di kolom [S] | |
6 | Isian detail ada di kolom [R:AM] |
7 | Kolom [R] harus diisi sesuai dengan setup id atau setup number (setup#) setiap saat akan memasukkan data detail. |
Untuk menghidari kesalahan input, bisa dilakukan dengan meng-copy rumus di atasnya | |
8 | Untuk menghitung koordinat, copy rumus di AE3:AM3 ke bawah |
C. Sheet [FormStadia] | |
1 | Form ini digunakan untuk hitungan hasil pengukuran theodolit dan rambu ukur |
2 | Langkah 2-5 sama dengan aturan di sheet [FormTS] |
6 | isian detail ada di kolom [R:AP] |
7 | Kolom [R] harus diisi sesuai dengan setup id atau setup number (setup#) setiap saat akan memasukkan data detail. |
Untuk menghidari kesalahan input, bisa dilakukan dengan meng-copy rumus di atasnya | |
8 | Untuk menghitung koordinat, copy rumus di AF3:AP3 ke bawah |
ID | X | Y | Z | DESC |
1 | 5058.235 | 9942.949 | 20.059 | BM03 |
2 | 5000 | 10000 | 20.000 | BM01 |
PERHITUNGAN KOORDINAT DARI PENGUKURAN TOTAL STATION ATAU THEODOLIT DIGITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETUP# | STN# | TI | DESC | BS# | DESC | Sudut Backsight | X | Y | Z | X-BS | Y-BS | AZ (BS -> STN) | SETUP# | SS# | DESC | Sudut Horizontal | Sudut Vertikal | HZ | VA | SD | TargetHt | HD | VD | dH | R-ANGLE | AZ(STN->SS) | X | Y | Z | DESC | ||||||||
1 | 2 | 1.513 | BM01 | 1 | BM03 | 0° | 00' | 00.00" | 0.000000° | 5000.0000 | 10000.0000 | 20 | 5058.2350 | 9942.9490 | 314.411587° | 1 | 1001 | JL3 B | 294° | 59' | 12.00" | 90° | 02' | 31.00" | 294.986667° | 90.041944° | 35.8286136622754 | 1.4 | 35.8286040615596 | -0.026229002795975 | 0.086770997204025 | 294.986667° | 69.398253° | 5033.5373 | 10012.6070 | 20.0868 | JL3 B | |
1 | 1002 | JL2 B | 279° | 13' | 12.00" | 89° | 50' | 53.00" | 279.220000° | 89.848056° | 41.4968550527325 | 1.4 | 41.4967091345808 | 0.110046660509326 | 0.223046660509326 | 279.220000° | 53.631587° | 5033.4140 | 10024.6065 | 20.2230 | JL2 B | |||||||||||||||||
1 | 1003 | JL2 BD1 B | 257° | 37' | 11.00" | 90° | 09' | 36.00" | 257.619722° | 90.160000° | 28.8057268385948 | 1.4 | 28.8056145221726 | -0.080440659733278 | 0.032559340266722 | 257.619722° | 32.031309° | 5015.2780 | 10024.4202 | 20.0326 | JL2 BD1 B | |||||||||||||||||
1 | 1004 | BD1 | 237° | 43' | 39.00" | 89° | 56' | 50.00" | 237.727500° | 89.947222° | 70.4818097038473 | 1.4 | 70.4817798015913 | 0.064924027484744 | 0.177924027484744 | 237.727500° | 12.139087° | 5014.8213 | 10068.9058 | 20.1779 | BD1 | |||||||||||||||||
1 | 1005 | BD1 | 218° | 34' | 53.00" | 90° | 03' | 31.00" | 218.581389° | 90.058611° | 69.1836849601386 | 1.4 | 69.1836487618281 | -0.070771913280996 | 0.042228086719004 | 218.581389° | 352.992976° | 4991.5602 | 10068.6669 | 20.0422 | BD1 | |||||||||||||||||
1 | 1006 | BD1 JL2 C | 207° | 19' | 09.00" | 89° | 59' | 06.00" | 207.319167° | 89.985000° | 25.4648668648534 | 1.4 | 25.4648659921862 | 0.006666686479452 | 0.119666686479452 | 207.319167° | 341.730753° | 4992.0172 | 10024.1813 | 20.1197 | BD1 JL2 C | |||||||||||||||||
1 | 1007 | JL2 BC | 191° | 20' | 55.00" | 90° | 01' | 30.00" | 191.348611° | 90.025000° | 29.1461765371159 | 1.4 | 29.1461737626056 | -0.012717418219973 | 0.100282581780027 | 191.348611° | 325.760198° | 4983.6007 | 10024.0948 | 20.1003 | JL2 BC | |||||||||||||||||
1 | 1008 | JL2 OC | 182° | 46' | 52.00" | 89° | 52' | 19.00" | 182.781111° | 89.871944° | 40.4695275239763 | 1.4 | 40.4694264476283 | 0.090448957318182 | 0.203448957318182 | 182.781111° | 317.192698° | 4972.4996 | 10029.6901 | 20.2034 | JL2 OC | |||||||||||||||||
1 | 1009 | JL2 EC | 188° | 16' | 11.00" | 90° | 08' | 13.00" | 188.269722° | 90.136944° | 52.0963036064665 | 1.4 | 52.0961548005224 | -0.124516895012331 | -0.011516895012331 | 188.269722° | 322.681309° | 4968.4168 | 10041.4308 | 19.9885 | JL2 EC | |||||||||||||||||
1 | 1010 | JL2 BD2 B CPN1005 | 200° | 37' | 16.00" | 90° | 00' | 23.00" | 200.621111° | 90.006389° | 75.4801888367989 | 1.4 | 75.4801883675445 | -0.008416580468749 | 0.104583419531251 | 200.621111° | 335.032698° | 4968.1397 | 10068.4265 | 20.1046 | JL2 BD2 B CPN1005 | |||||||||||||||||
1 | 1011 | JL2 E | 206° | 17' | 16.00" | 90° | 00' | 13.00" | 206.287778° | 90.003611° | 97.1153164926306 | 1.4 | 97.1153162997475 | -0.006120768426469 | 0.106879231573531 | 206.287778° | 340.699364° | 4967.9010 | 10091.6572 | 20.1069 | JL2 E | |||||||||||||||||
1 | 1012 | JL1 B | 198° | 21' | 10.00" | 89° | 57' | 20.00" | 198.352778° | 89.955556° | 102.912929376188 | 1.4 | 102.912898414144 | 0.079829745793641 | 0.192829745793641 | 198.352778° | 332.764364° | 4952.9018 | 10091.5031 | 20.1928 | JL1 B | |||||||||||||||||
1 | 1013 | JL3 C BC | 172° | 12' | 22.00" | 90° | 03' | 12.00" | 172.206111° | 90.053333° | 20.2783579537764 | 1.4 | 20.2783491685097 | -0.01887594997764 | 0.09412405002236 | 172.206111° | 306.617698° | 4983.7239 | 10012.0955 | 20.0941 | JL3 C BC | |||||||||||||||||
1 | 1014 | JL3 OC | 148° | 32' | 54.00" | 89° | 59' | 38.00" | 148.548333° | 89.993889° | 27.9724052219562 | 1.4 | 27.9724050628472 | 0.002983509038273 | 0.115983509038273 | 148.548333° | 282.959920° | 4972.7401 | 10006.2734 | 20.1160 | JL3 OC | |||||||||||||||||
1 | 1015 | JL3 EC | 125° | 28' | 22.00" | 90° | 03' | 31.00" | 125.472778° | 90.058611° | 31.5917682536001 | 1.4 | 31.5917517241447 | -0.032317010643843 | 0.080682989356157 | 125.472778° | 259.884364° | 4968.8993 | 9994.4514 | 20.0807 | JL3 EC | |||||||||||||||||
1 | 1016 | JL3 E | 74° | 19' | 39.00" | 89° | 59' | 06.00" | 74.327500° | 89.985000° | 63.6095548036652 | 1.4 | 63.6095526238001 | 0.01665294231555 | 0.12965294231555 | 74.327500° | 208.739087° | 4969.4151 | 9944.2260 | 20.1297 | JL3 E | |||||||||||||||||
1 | 1017 | C JL1 CPN1012 | 84° | 46' | 12.00" | 90° | 01' | 30.00" | 84.770000° | 90.025000° | 72.1516193589685 | 1.4 | 72.1516124906436 | -0.031482081962544 | 0.081517918037456 | 84.770000° | 219.181587° | 4954.4160 | 9944.0719 | 20.0815 | C JL1 CPN1012 | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< jangan menambah data di bawah garis. Gunakan insert untnuk menambah data |
no reviews yet
Please Login to review.