Authentication
Sheet 1: IN
APLIKASI PENILAIAN | ||||
SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||
BERBASIS TUPOKSI | ||||
(PRESTASI KERJA PNS) | ||||
BANJARMASIN - 2018 | ||||
DATA REFERENSI SKP | ||||||||||||||||||||||
PENILAIAN PRESTASI KERJA | ||||||||||||||||||||||
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS URAIAN TUGAS JABATAN | KONTEN JABATAN DAPAT DIUBAH SESUAI STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK INSTANSI | |||||||||||||||||||||
JANGKA WAKTU | 02 Januari 2014 sd 31 Desember 2014 | AWAL | , 02 Januari 2014 | Contoh: , 2 Januari 2014 | INFORMASI URAIAN TUGAS JABATAN MINIMUM (UTJ) INSTANSI KECAMATAN XY | |||||||||||||||||
TEMPAT PENILAIAN | Banjarmasin | AKHIR | , 31 Desember 2014 | ada tanda koma (,) di depan tanggal | REF | PEMANGKU JABATAN | TU | UNSUR PENUNJANG | TU&UP | KET | ||||||||||||
1 | YANG DINILAI | KODE | >> | 7 | TU+UP | 1 | Camat | 9 | 9 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||
a. | N A M A | : | Iansyah, A.md, SE | 2 | Sekcam | 11 | 11 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
b. | NIP | : | 19800721 201101 1 001 | 3 | Subbag Program | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
c. | Pangkat, golongan ruang | : | Pengatur (II/c) | 4 | Pengumpul dan Pengolah Data Program | 7 | 7 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
d. | Jabatan/Pekerjaan | : | 8 | Bendahara | 8 | 5 | Pemroses dan Penyaji Program | 9 | 9 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||
e. | Unit Organisasi | : | Kecamatan Xy | 6 | Subbag Keuangan | 9 | 9 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
2 | PEJABAT PENILAI | KODE | >> | 2 | 7 | Pengumpul Pemroses RKA dan Pembuat Dokumen Keuangan | 15 | 15 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | |||||||||||||
a. | N A M A | : | Nur Irawatii, S.Sos | 8 | Bendahara | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
b. | NIP | : | 19630226 198410 1 001 | 9 | Subbag Umum Kepeg | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
c. | Pangkat, golongan ruang | : | Penata Tk. I (III/d) | 10 | Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian | 12 | 12 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
d. | Jabatan/Pekerjaan | : | Sekretaris Kecamatan | 11 | Pranata Komputer | 9 | 9 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
e. | Unit Organisasi | : | Kecamatan Xy | 12 | Seksi Pemerintahan | 12 | 12 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
3 | ATASAN PEJABAT PENILAI | KODE | >> | 1 | 13 | Penyusun dan Pemroses Data Program Bid Pemerintahan | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | |||||||||||||
a. | N A M A | : | Pdalang, S.Sos | 14 | Pramu Penyelenggara Yan Pemerintahan | 7 | 7 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
b. | NIP | : | 19670113 198702 1 003 | 15 | Seksi PMD | 12 | 12 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
c. | Pangkat, golongan ruang | : | Pembina (IV/a) | 16 | Penyusun dan Pemroses Data Program Bid PMD | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
d. | Jabatan/Pekerjaan | : | Camat | 17 | Pemroses Perijinan/Rekomendasi | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
e. | Unit Organisasi | : | Kecamatan Xy | 18 | Seksi Trantib | 12 | 12 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||
19 | Penyusun dan Pemroses Data Program Bid Trantib | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
20 | Pengendali Operasional Trantib | 10 | 10 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
21 | Seksi Dik Pora | 12 | 12 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
22 | Penyusun dan Pemroses Data Program Bid Dikpora | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
23 | Koordinator Kegiatan Dik Po Ra | 6 | 6 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
24 | Seksi Kesra | 12 | 12 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
25 | Penyusun dan Pemroses Data Program Bid Kesra | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
26 | Pemfasilitasi Rekomendasi | 7 | 7 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
27 | Sekdes/lurah | 8 | 8 | TUGAS UMUM+PENUNJANG | ||||||||||||||||||
PERATURAN BUPATI TB NOMOR 29 TAHUN 2008 | ||||||||||||||||||||||
Ada pertanyaan seputar aplikasi ini, dapat kontak ke mashayoshi@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
DATA INVENTARIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KECAMATAN XY KABUPATEN XYZ 2014 | |||||||
NO | N A M A | NIP | Pangkat, golongan ruang | Jabatan/Pekerjaan | Unit Organisasi | ALAMAT | NO KONTAK |
1 | Pdalang, S.Sos | 19670113 198702 1 003 | Pembina (IV/a) | Camat | Kecamatan Xy | ||
2 | Nur Irawatii, S.Sos | 19630226 198410 1 001 | Penata Tk. I (III/d) | Sekretaris Kecamatan | Kecamatan Xy | ||
3 | Thamrin | 19680803 198503 1 007 | Penata Tk. I (III/d) | KASI PMD | Kecamatan Xy | ||
4 | Purnamasari | 19630603 198502 2 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kasi Tapem | Kecamatan Xy | ||
5 | M Fatimah, S.Sos | 19780430 201201 2 001 | Penata Muda (III/a) | PELAKSANA | Kecamatan Xy | ||
6 | Yhones Deselvo. BS, SE | 19800210 201001 1 001 | Penata Muda (III/a) | PELAKSANA | Kecamatan Xy | ||
7 | Iansyah, A.md, SE | 19800721 201101 1 001 | Pengatur (II/c) | PELAKSANA | Kecamatan Xy | ||
8 | Husin | 19760610 200901 1 011 | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | PELAKSANA | Kecamatan Xy | ||
9 | Herman | 19771205 201112 1 001 | Pengatur Muda (ii/a) | Pengumpul, Pemroses RKA dan Pembuat Dokumen Keuangan | Kecamatan Xy | ||
10 | Riduan | 19770119 201112 1 009 | Pengatur Muda (II/a) | Pemroses dan Penyaji Data Program | Kecamatan Xy | ||
11 | S Jaya | 19590607 201006 1 011 | Juru (I/c) | Sekdes Semangka | Desa semangka | ||
12 | Sabar | 19700925 201101 1 005 | Juru Tk. I (I/d) | Sekdes Durian | Desa Durian | ||
13 | Drs. H. Syah | 19570319 198203 1 011 | Pembina Utama Madya (IV/d) | Sekretaris Daerah | Sekretariat Daerah Xyz | ||
14 | H. Setiawan, S.Sos, M.Si | Kepala Daerah | Bupati XYZ | Kabupaten Xyz |
no reviews yet
Please Login to review.